Startseite > Mitglieder > Sponsoren
Sponsoren 
ADeKo Benefit Packages for Corporate Sponsors
| No. | Content | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
| 1. | Donation Amount | 5 Mil.KRW / Year | 10 Mil.KRW / Year | 20 Mil.KRW / Year | 30 Mil.KRW or More / Year |
| 2. | Event Invitation Card | Insert Company Logo | Insert Company Logo | Insert Company Logo | Insert Company Logo |
| 3. | ADeKo Website | Insert Company Logo | Insert Company Logo | Insert Company Logo | Insert Company Logo |
| 4. | Event Placard / PPT file | Insert Company Logo | Insert Company Logo | Insert Company Logo | Insert Company Logo |
| 5. | Banner Installation at the Event venue | - | - | Possible | Possible |
| 6. | PR Boothe at the Event venue | - | - | Possible | Possible |
| 7. | Special lecture by ADeKo professors | - | Once / Year | Three Times / Year | Five Times / Year |
| 8. | KO-DE Gala Concert | 10 Invitation Tickets | 20 Invitation Tickets | 50 Invitation Tickets | 100 Invitation Tickets |
| 9. | KO-DE Joint Conference in Korea | Insert logo in pamphlet | Insert logo & ad. in pamphlet | Insert logo & ad. in pamphlet | Insert logo & ad. in pamphlet |
| - | (Half Page) | (a Fullpage) | (a Fullpage) | ||
| 4 Invitation Tickets | 6 Invitation Tickets | 8 Invitation Tickets | 12 Invitation Tickets | ||
Informationen über die jährlichen Mitgliedsbeiträge und Informationen über die Einzahlung
Für weitere Informationen über die Vorteile der Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an das ADeKo Büro (02-3785-0654) oder an info@adeko.or.kr.